ライセンスフリー無線コールサイン検索データベース
全国(4506) 北海道(196) 青森県(48) 岩手県(33) 宮城県(54) 秋田県(15) 山形県(56) 福島県(54) 茨城県(96) 栃木県(99) 群馬県(60) 埼玉県(306) 千葉県(215) 東京都(544) 神奈川県(498) 新潟県(83) 富山県(40) 石川県(52) 福井県(20) 山梨県(26) 長野県(125) 岐阜県(85) 静岡県(175) 愛知県(229) 三重県(45) 滋賀県(42) 京都府(111) 大阪府(273) 兵庫県(239) 奈良県(35) 和歌山県(34) 鳥取県(6) 島根県(12) 岡山県(55) 広島県(74) 山口県(53) 徳島県(12) 香川県(21) 愛媛県(34) 高知県(18) 福岡県(117) 佐賀県(21) 長崎県(20) 熊本県(43) 大分県(18) 宮崎県(33) 鹿児島県(40) 沖縄県(41)
コールサイン | 市民ラジオ | 特小 | デジ簡 | デジコミ | 場所 | アマ無コールサイン | エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キョウトKM025 | ○ | ○ | ○ | ○ | 京都府宇治市 | 3 | |
きょうとMT 529 | ○ | ○ | ○ | × | 京都府綾部市 | 3 | |
キョウトAA322 | ○ | ○ | ○ | ○ | 京都府京都市伏見区 | JQ3AOA | 3 |
きょうとAZ201 | × | ○ | ○ | × | 京都府福知山市 | 3 | |
きょうとTN65 | × | ○ | ○ | × | 京都府京都市西京区 | 3 | |
きょうとKP127 | ○ | ○ | ○ | ○ | 京都府舞鶴市 | JO3AXC | 3 |
キョウトAC290 | ○ | ○ | ○ | × | 京都府京都市山科区 | 3 | |
きょうとSK122 | ○ | ○ | ○ | × | 京都府京都市山科区 | 3 | |
キョウトRI413 | × | ○ | ○ | × | 京都府長岡京市 | JQ3EXM | 3 |
きょうとJP888 | ○ | ○ | ○ | ○ | 京都府京都市 | 3 | |
きょうとAA211 | ○ | ○ | ○ | ○ | 京都府京都市西京区 | JQ3CDO | 3 |
きょうとMW930 | × | ○ | × | ○ | 京都府八幡市 | JF3MWQ | 3 |
キョウトMK921 | ○ | ○ | ○ | ○ | 京都府京都市左京区 | JO3BMY | 3 |
キョウトDA153 | ○ | ○ | ○ | × | 京都府舞鶴市 | JP3QAA | 3 |
キョウトAA358 | ○ | × | × | × | 京都府向日市 | 3 | |
キョウトAA319 | ○ | × | × | × | 京都府京都市西京区 | 3 | |
きょうとCA374 | ○ | ○ | ○ | ○ | 京都府船井郡京丹波町 | JO3LAN | 3 |
きょうとKT3940 | × | × | ○ | × | 京都府宇治市 | JP3JZB | 3 |
きょうとCB125 | ○ | ○ | ○ | ○ | 京都府宇治市 | 3 | |
きょうとRP500 | × | ○ | ○ | × | 京都府京都市 | JO3HUK | 3 |
kyotoTE71 | × | ○ | × | × | 京都府八幡市 | 3 | |
きょうとGS150 | × | × | ○ | × | 京都府京都市下京区 | 3 | |
きょうとZ432 | × | ○ | ○ | × | 京都府八幡市 | 3 | |
キョウトEC103 | ○ | ○ | ○ | ○ | 京都府宇治市 | 3 | |
きょうとVL303 | × | × | ○ | × | 京都府京都市右京区 | 3 | |
きょうとmo118 | ○ | ○ | ○ | ○ | 京都府伏見区 | jn3whq | 3 |
きょうとKK009 | × | ○ | × | × | 京都府八幡市 | 3 | |
きょうとHS853 | ○ | ○ | × | × | 京都府綴喜郡井手町 | 3 | |
きょうとCJ43 | ○ | ○ | ○ | ○ | 京都府京都市西京区 | JF3NEP | 3 |
きょうとLT320 | × | × | ○ | × | 京都府綴喜郡井手町 | JN3LTJ | 3 |
前へ 1 111件のコールサインが見つかりました。