ライセンスフリー無線コールサイン検索データベース
全国(4506) 北海道(196) 青森県(48) 岩手県(33) 宮城県(54) 秋田県(15) 山形県(56) 福島県(54) 茨城県(96) 栃木県(99) 群馬県(60) 埼玉県(306) 千葉県(215) 東京都(544) 神奈川県(498) 新潟県(83) 富山県(40) 石川県(52) 福井県(20) 山梨県(26) 長野県(125) 岐阜県(85) 静岡県(175) 愛知県(229) 三重県(45) 滋賀県(42) 京都府(111) 大阪府(273) 兵庫県(239) 奈良県(35) 和歌山県(34) 鳥取県(6) 島根県(12) 岡山県(55) 広島県(74) 山口県(53) 徳島県(12) 香川県(21) 愛媛県(34) 高知県(18) 福岡県(117) 佐賀県(21) 長崎県(20) 熊本県(43) 大分県(18) 宮崎県(33) 鹿児島県(40) 沖縄県(41)
コールサイン | 市民ラジオ | 特小 | デジ簡 | デジコミ | 場所 | アマ無コールサイン | エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたまKL170 | ○ | ○ | ○ | ○ | 埼玉県蕨市 | JA1RXC | 1 |
さいたまTH116 | × | ○ | ○ | × | 埼玉県さいたま市北区 | 1 | |
さいたまAB193 | ○ | ○ | ○ | × | 埼玉県久喜市 | 1 | |
さいたまNJ11 | ○ | ○ | ○ | × | 埼玉県草加市 | 1 | |
さいたまSR380 | ○ | ○ | ○ | ○ | 埼玉県狭山市 | 1 | |
さいたまAT38 | × | ○ | ○ | × | 埼玉県春日部市 | JJ1PLF | 1 |
サイタマDK91 | ○ | ○ | ○ | × | 埼玉県ふじみ野市 | 1 | |
サイタマAM541 | ○ | ○ | ○ | × | 埼玉県上尾市 | 1 | |
サイタマBZ56 | × | × | ○ | × | 埼玉県新座市 | JK1FWL | 1 |
ぎふAB168 | ○ | ○ | × | × | 埼玉県富士見市 | 1 | |
サイタマKK007 | ○ | ○ | ○ | × | 埼玉県吉川市 | 1 | |
さいたまG13 | × | × | ○ | × | 埼玉県狭山市 | JK1EGN | 1 |
さいたまOG314 | ○ | ○ | ○ | ○ | 埼玉県川越市 | JJ1VFA | 1 |
サイタマFJ204 | × | × | ○ | × | 埼玉県ふじみ野市 | 1 | |
さいたまAD196 | ○ | ○ | ○ | × | 埼玉県川越市 | 1 | |
グンマHS711 | ○ | ○ | ○ | ○ | 埼玉県児玉郡神川町 | 7K4GDC | 1 |
さいたまOS910 | ○ | ○ | ○ | ○ | 埼玉県朝霞市 | 1 | |
サイタマAB128 | × | ○ | ○ | ○ | 埼玉県入間郡 毛呂山町 | 1 | |
ギフAA701/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 埼玉県さいたま市 | 1 | |
サイタマAA100 | ○ | ○ | × | × | 埼玉県幸手市 | 1 | |
さいたまGB940 | ○ | ○ | ○ | ○ | 埼玉県鶴ヶ島市 | 1 | |
あさかTE124 | ○ | ○ | ○ | ○ | 埼玉県朝霞市 | JJ1PJD | 1 |
サイタマDT68 | × | × | ○ | × | 埼玉県大里郡寄居町 | JP1DMR | 1 |
しぶや4989 | ○ | ○ | ○ | ○ | 埼玉県所沢市 | 7L2AXY | 1 |
スイタIN046 | ○ | ○ | ○ | ○ | 埼玉県戸田市 | JJ1MKU | 1 |
すみだG65 | ○ | × | ○ | × | 埼玉県さいたま市 | JP1AWP | 1 |
カスカベKO003 | ○ | ○ | ○ | ○ | 埼玉県春日部市 | JH1HFI | 1 |
さいたまKO47 | × | ○ | ○ | ○ | 埼玉県川越市 | 1 | |
サイタマYO792 | ○ | ○ | ○ | × | 埼玉県川越市 | JI1PVB | 1 |
さいたまTH43 | × | ○ | ○ | ○ | 埼玉県さいたま市北区 | JK2JXL/1 | 1 |
前へ 1 306件のコールサインが見つかりました。