ライセンスフリー無線コールサイン検索データベース
全国(4506) 北海道(196) 青森県(48) 岩手県(33) 宮城県(54) 秋田県(15) 山形県(56) 福島県(54) 茨城県(96) 栃木県(99) 群馬県(60) 埼玉県(306) 千葉県(215) 東京都(544) 神奈川県(498) 新潟県(83) 富山県(40) 石川県(52) 福井県(20) 山梨県(26) 長野県(125) 岐阜県(85) 静岡県(175) 愛知県(229) 三重県(45) 滋賀県(42) 京都府(111) 大阪府(273) 兵庫県(239) 奈良県(35) 和歌山県(34) 鳥取県(6) 島根県(12) 岡山県(55) 広島県(74) 山口県(53) 徳島県(12) 香川県(21) 愛媛県(34) 高知県(18) 福岡県(117) 佐賀県(21) 長崎県(20) 熊本県(43) 大分県(18) 宮崎県(33) 鹿児島県(40) 沖縄県(41)
コールサイン | 市民ラジオ | 特小 | デジ簡 | デジコミ | 場所 | アマ無コールサイン | エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ならEC351 | × | ○ | ○ | × | 奈良県磯城郡田原本町 | 3 | |
ナラTZ125 | ○ | ○ | ○ | ○ | 奈良県奈良市 | JQ3BTP | 3 |
ならSH117 | × | ○ | ○ | × | 奈良県高市郡高取町 | 3 | |
ナラAM57 | ○ | × | × | × | 奈良県橿原市 | 3 | |
ならDC126 | × | × | ○ | ○ | 奈良県生駒郡 | 3 | |
ならEC840 | ○ | ○ | × | ○ | 奈良県奈良市 | JH3WZQ | 3 |
てんりMH784 | ○ | ○ | ○ | ○ | 奈良県天理市 | JP3GZL | 3 |
ならDH82 | × | × | ○ | × | 奈良県磯城郡田原本町 | JP3MDP | 3 |
ならNK232 | × | ○ | ○ | × | 奈良県磯城郡田原本町 | JP3IHT | 3 |
ならGW358 | × | × | ○ | × | 奈良県桜井市 | 3 | |
ならCL35 | ○ | ○ | ○ | ○ | 奈良県御所市 | JQ3STC | 3 |
ならAT220 | × | ○ | ○ | × | 奈良県奈良市 | JP3QYP | 3 |
ナラsh415 | × | ○ | × | ○ | 奈良県生駒市 | 3 | |
ナラAA726 | ○ | × | × | × | 奈良県奈良市 | 3 | |
ならRM28 | ○ | × | × | × | 奈良県奈良市 | JH3HJE | 3 |
ならCW599 | ○ | ○ | × | × | 奈良県山辺郡山添村 | 3 | |
ならEM120 | ○ | ○ | ○ | ○ | 奈良県斑鳩町 | 3 | |
ならPM035 | ○ | × | ○ | × | 奈良県奈良市 | JQ3BQN | 3 |
ならTA134 | ○ | ○ | ○ | ○ | 奈良県吉野町 | 3 | |
KAミツワ | × | × | ○ | × | 奈良県橿原市 | 3 | |
ナラライフケアsa009 | × | ○ | ○ | × | 奈良県三郷町 | JQ3GYF | 3 |
オオタグチYA1701 | × | × | ○ | × | 奈良県北葛城郡王寺町 | JQ3BOH | 3 |
ならRC119 | × | ○ | ○ | × | 奈良県奈良市 | 3 | |
ナラGS055 | × | ○ | ○ | ○ | 奈良県奈良市 | 3 | |
ナラSU80 | × | × | ○ | × | 奈良県大和郡山市 | JA3FZH | 3 |
ナラST637 | × | ○ | × | ○ | 奈良県五條市 | JQ3IWY | 3 |
ならMA23 | × | ○ | × | ○ | 奈良県橿原市 | 3 | |
ならTK270 | × | × | ○ | × | 奈良県奈良市 | 3 | |
ナラAH884 | × | ○ | × | × | 奈良県宇陀市 | 3 | |
ならTN484 | ○ | ○ | × | ○ | 奈良県大和高田市 | JS3ADB | 3 |
前へ 1 35件のコールサインが見つかりました。