ライセンスフリー無線コールサイン検索データベース
全国(4638) 北海道(198) 青森県(49) 岩手県(34) 宮城県(56) 秋田県(15) 山形県(57) 福島県(54) 茨城県(99) 栃木県(102) 群馬県(62) 埼玉県(311) 千葉県(220) 東京都(558) 神奈川県(514) 新潟県(84) 富山県(42) 石川県(52) 福井県(20) 山梨県(26) 長野県(129) 岐阜県(86) 静岡県(176) 愛知県(238) 三重県(46) 滋賀県(45) 京都府(114) 大阪府(279) 兵庫県(259) 奈良県(36) 和歌山県(34) 鳥取県(8) 島根県(13) 岡山県(56) 広島県(77) 山口県(54) 徳島県(12) 香川県(24) 愛媛県(34) 高知県(18) 福岡県(129) 佐賀県(21) 長崎県(20) 熊本県(44) 大分県(18) 宮崎県(33) 鹿児島県(41) 沖縄県(41)
コールサイン | 市民ラジオ | 特小 | デジ簡 | デジコミ | 場所 | アマ無コールサイン | エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みやざきMH521 | ○ | ○ | ○ | × | 宮崎県宮崎市 | 6 | |
ミヤザキCB250 | ○ | ○ | ○ | × | 宮崎県北諸県郡 | 6 | |
ミヤザキDX59 | ○ | ○ | ○ | ○ | 宮崎県延岡市 | JE6IFL | 6 |
みやざきYH43 | ○ | ○ | ○ | ○ | 宮崎県児湯郡 | 6 | |
みやざきSM78 | ○ | ○ | ○ | ○ | 宮崎県宮崎市 | 6 | |
ミヤザキTA624 | × | ○ | × | × | 宮崎県宮崎市 | JR6FOR | 6 |
みやざきFT212 | ○ | ○ | ○ | ○ | 宮崎県宮崎市 | 6 | |
みやざきHM433 | × | ○ | ○ | × | 宮崎県西臼杵郡 | 6 | |
みやざきZX44 | × | ○ | ○ | × | 宮崎県都城市 | JO6IGU | 6 |
みやざきOM78 | × | ○ | ○ | × | 宮崎県延岡市 | 6 | |
JH6HWR | × | ○ | × | × | 宮崎県日向市比良町 | JH6HWR | 6 |
みやざきNS426 | × | ○ | ○ | × | 宮崎県日向市 | 6 | |
ミヤザキYK91 | × | ○ | ○ | ○ | 宮崎県都城市 | JE6UMS | 6 |
ミヤザキHN117 | × | ○ | ○ | ○ | 宮崎県都城市 | 6 | |
みやざきE10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 宮崎県宮崎市 | JE6OQY | 6 |
ミヤザキMH50 | ○ | × | ○ | × | 宮崎県宮崎市 | JE6LKM | 6 |
みやざきUY807 | ○ | ○ | × | × | 宮崎県都城市 | 6 | |
みやざきsm78 | × | ○ | ○ | × | 宮崎県宮崎市 | 6 | |
みやざきDT65 | × | ○ | ○ | ○ | 宮崎県宮崎市 | JI6QCB | 6 |
× | × | × | ○ | 宮崎県都城市 | 6 | ||
みやざきFD20 | × | × | × | ○ | 宮崎県都城市 | 6 | |
ミヤザキSR71 | ○ | × | ○ | × | 宮崎県都城市 | JO6NRQ | 6 |
ミヤザキSR27 | × | × | ○ | × | 宮崎県宮崎市 | 6 | |
ミヤザキTM523 | × | ○ | ○ | ○ | 宮崎県日南市 | JF6ADD | 6 |
ミヤザキDA64 | ○ | ○ | ○ | × | 宮崎県宮崎市 | 6 | |
しずおかCO6/6 | × | × | ○ | × | 宮崎県宮崎市 | JF6CHI | 6 |
みやざきRX312 | × | ○ | × | × | 宮崎県宮崎市 | 6 | |
みやざきKY310 | × | ○ | ○ | × | 宮崎県宮崎市 | JE6PFT | 6 |
みやざきKY310 | × | ○ | ○ | × | 宮崎県宮崎市 | JE6PFT | 6 |
みやざきKH154 | × | ○ | × | × | 宮崎県都城市 | 6 |
前へ 1 33件のコールサインが見つかりました。