ライセンスフリー無線コールサイン検索データベース
全国(4570) 北海道(196) 青森県(48) 岩手県(34) 宮城県(55) 秋田県(15) 山形県(56) 福島県(54) 茨城県(98) 栃木県(100) 群馬県(60) 埼玉県(310) 千葉県(216) 東京都(550) 神奈川県(507) 新潟県(83) 富山県(40) 石川県(52) 福井県(20) 山梨県(26) 長野県(126) 岐阜県(85) 静岡県(177) 愛知県(233) 三重県(46) 滋賀県(43) 京都府(113) 大阪府(274) 兵庫県(249) 奈良県(35) 和歌山県(34) 鳥取県(6) 島根県(12) 岡山県(55) 広島県(76) 山口県(54) 徳島県(12) 香川県(22) 愛媛県(34) 高知県(18) 福岡県(129) 佐賀県(21) 長崎県(20) 熊本県(43) 大分県(18) 宮崎県(33) 鹿児島県(41) 沖縄県(41)
コールサイン | 市民ラジオ | 特小 | デジ簡 | デジコミ | 場所 | アマ無コールサイン | エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギフAA365 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岐阜県飛驒市 | JH2XEM | 2 |
ぎふAG21 | ○ | × | ○ | × | 岐阜県中津川市 | 2 | |
ぎふHK805 | × | × | ○ | ○ | 岐阜県中津川市 | JR2KKD | 2 |
ギフBS200 | ○ | ○ | ○ | × | 岐阜県岐阜市 | 2 | |
ギフAC101 | ○ | ○ | × | × | 岐阜県各務原市 | 2 | |
ギフAE36 | ○ | ○ | ○ | × | 岐阜県各務原市 | 2 | |
ギフGB 617 | ○ | ○ | ○ | × | 岐阜県岐阜市 | 2 | |
ギフAC 114 | ○ | ○ | × | × | 岐阜県岐阜市 | 2 | |
ぎふas67 | ○ | ○ | ○ | × | 岐阜県岐阜市 | JH2ECC | 2 |
ギフNH739 | ○ | ○ | ○ | × | 岐阜県関市 | 2 | |
ぎふAQ54 | ○ | × | × | × | 岐阜県関市 | JL2JRO | 2 |
ギフHT41 | ○ | ○ | ○ | × | 岐阜県高山市 | JQ2QOW | 2 |
ひだたかやまKO105 | ○ | ○ | ○ | × | 岐阜県高山市 | JN2MQX | 2 |
ギフYF210 | × | ○ | ○ | ○ | 岐阜県大垣市 | 2 | |
ギフTH1341 | × | ○ | ○ | × | 岐阜県岐阜市 | JS2IUQ | 2 |
ギフHM423 | × | ○ | ○ | × | 岐阜県可児市 | 2 | |
ギフAM586 | × | ○ | ○ | ○ | 岐阜県郡上市 | 2 | |
ギフIH527 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岐阜県羽島市 | 2 | |
ギフJM274 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岐阜県揖斐郡大野町 | JI2TVP/JF9RGD | 2 |
ギフAB157 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岐阜県瑞穂市 | JQ2WMA | 2 |
なごやCL84 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岐阜県各務原市 | JG2RMR | 2 |
ギフAZ360 | × | ○ | ○ | × | 岐阜県岐阜市 | 2 | |
ギフRA747 | × | ○ | ○ | × | 岐阜県美濃市 | 2 | |
× | × | ○ | × | 岐阜県岐阜市向加野 | 2 | ||
ぎふEL86 | ○ | ○ | ○ | × | 岐阜県岐阜市 | 2 | |
タカヤマXT225 | × | × | ○ | × | 岐阜県飛騨市 | 2 | |
ぎふTM588 | × | ○ | × | ○ | 岐阜県揖斐郡池田町 | JI2FEL | 2 |
ギフGJ301 | × | ○ | ○ | × | 岐阜県* | 2 | |
ギフRY401 | × | ○ | ○ | × | 岐阜県瑞浪市 | 2 | |
ギフKJ914 | × | ○ | ○ | ○ | 岐阜県土岐市 | JS2NCA | 2 |
前へ 1 85件のコールサインが見つかりました。