ライセンスフリー無線コールサイン検索データベース
全国(4592) 北海道(197) 青森県(48) 岩手県(34) 宮城県(55) 秋田県(15) 山形県(56) 福島県(54) 茨城県(98) 栃木県(102) 群馬県(62) 埼玉県(311) 千葉県(217) 東京都(551) 神奈川県(512) 新潟県(83) 富山県(40) 石川県(52) 福井県(20) 山梨県(26) 長野県(126) 岐阜県(85) 静岡県(177) 愛知県(234) 三重県(46) 滋賀県(43) 京都府(113) 大阪府(275) 兵庫県(255) 奈良県(35) 和歌山県(34) 鳥取県(7) 島根県(12) 岡山県(55) 広島県(76) 山口県(54) 徳島県(12) 香川県(22) 愛媛県(34) 高知県(18) 福岡県(129) 佐賀県(21) 長崎県(20) 熊本県(43) 大分県(18) 宮崎県(33) 鹿児島県(41) 沖縄県(41)
コールサイン | 市民ラジオ | 特小 | デジ簡 | デジコミ | 場所 | アマ無コールサイン | エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
おかやまAB33 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡山県岡山市南区 | JE4MHA | 4 |
おかやまBQ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡山県岡山市北区 | JE4MKV | 4 |
クラシキST305 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡山県倉敷市真備町 | JE4WCD | 4 |
オカヤマHA36 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡山県高梁市 | JO4JOW | 4 |
おかやまS243 | × | ○ | ○ | ○ | 岡山県倉敷市笹沖 | JK4WFN | 4 |
おかやまSJ14 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡山県倉敷市笹沖 | JN4HDC | 4 |
あさくちBB434 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡山県浅口市鴨方町 | 4 | |
岡山BH525 | × | ○ | ○ | × | 岡山県岡山市南区 | 4 | |
おかやまMI 043 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡山県岡山市東区 | JO4JIK | 4 |
おかやまVR 357 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡山県久米郡久米南町 | JE4XPO | 4 |
おかやま1250 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡山県久米郡久米南町 | 4 | |
おかやまAB125 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡山県久米郡久米南町 | 4 | |
オカヤマBK59 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡山県倉敷市玉島 | JE4SDY | 4 |
クラシキMH718 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡山県倉敷市連島 | 4 | |
おかやまMY854 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡山県玉野市 | JM3AKU | 4 |
おかやまAE86 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡山県岡山市北区 | JO4IUF | 4 |
おかやまOS58 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡山県岡山市北区 | JO4KZN | 4 |
ひろしまK79 | ○ | ○ | ○ | × | 岡山県岡山市南区 広島県福山市 | 4 | |
おかやまS96 | ○ | × | ○ | × | 岡山県岡山市東区 | 4 | |
オカヤマKT431 | × | ○ | ○ | × | 岡山県勝田郡勝央町 | JR4CUX | 4 |
おかやまVG24 | ○ | ○ | ○ | × | 岡山県倉敷市児島 | JO4KVB | 4 |
くらしきSH109 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡山県倉敷 | JO4HCU | 4 |
おかやまRT4:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡山県倉敷市 | 4 | |
かわさきRJ21 | ○ | ○ | × | × | 岡山県井原市 | JO4KXN | 4 |
おかやまdr621 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡山県津山市 | JO4JPV | 4 |
オカヤマAA770 | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡山県倉敷市 | JJ4UWP | 4 |
おかやまML183 | × | ○ | ○ | × | 岡山県岡山市東区 | 4 | |
おかやまRX78 | × | ○ | ○ | × | 岡山県岡山市東区 | JL4PWP | 4 |
おかやまJA22 | × | × | ○ | × | 岡山県倉敷市 | 4 | |
さいだいじHN12 | ○ | × | × | × | 岡山県岡山市東区 | 4 |
前へ 1 55件のコールサインが見つかりました。