ライセンスフリー無線コールサイン検索データベース
全国(4506) 北海道(196) 青森県(48) 岩手県(33) 宮城県(54) 秋田県(15) 山形県(56) 福島県(54) 茨城県(96) 栃木県(99) 群馬県(60) 埼玉県(306) 千葉県(215) 東京都(544) 神奈川県(498) 新潟県(83) 富山県(40) 石川県(52) 福井県(20) 山梨県(26) 長野県(125) 岐阜県(85) 静岡県(175) 愛知県(229) 三重県(45) 滋賀県(42) 京都府(111) 大阪府(273) 兵庫県(239) 奈良県(35) 和歌山県(34) 鳥取県(6) 島根県(12) 岡山県(55) 広島県(74) 山口県(53) 徳島県(12) 香川県(21) 愛媛県(34) 高知県(18) 福岡県(117) 佐賀県(21) 長崎県(20) 熊本県(43) 大分県(18) 宮崎県(33) 鹿児島県(40) 沖縄県(41)
コールサイン | 市民ラジオ | 特小 | デジ簡 | デジコミ | 場所 | アマ無コールサイン | エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あいちAZ220 | ○ | ○ | ○ | ○ | 愛知県岡崎市 | JS2JER | 2 |
あいちDQ60 | ○ | ○ | ○ | ○ | 愛知県岡崎市 | 2 | |
アイチLM101 | ○ | ○ | ○ | ○ | 愛知県岡崎市 | 2 | |
あいちCU80 | ○ | ○ | ○ | × | 愛知県豊明市 | JJ2EKU | 2 |
なごやBK87 | ○ | ○ | × | × | 愛知県名古屋市守山区 | 2 | |
とよはしAY219 | × | ○ | ○ | × | 愛知県豊田市 | 2 | |
なごやBV815 | ○ | ○ | × | × | 愛知県海部郡蟹江町 | 2 | |
なごやTA927 | ○ | ○ | ○ | ○ | 愛知県名古屋市緑区 | JM2ISD | 2 |
ナゴヤAA22 | ○ | ○ | × | × | 愛知県名古屋市 | 2 | |
なごやYT227 | × | ○ | ○ | × | 愛知県名古屋市 | JS2IOQ | 2 |
カスガイKF487 | ○ | ○ | ○ | ○ | 愛知県春日井市 | JL2VER | 2 |
なごやTK816 | × | ○ | ○ | × | 愛知県名古屋市天白区 | 2 | |
アイチNO1 | × | × | ○ | × | 愛知県知多郡東浦町 | 2 | |
アイチHR119 | ○ | ○ | ○ | ○ | 愛知県名古屋市 | 2 | |
アイチKY130 | ○ | ○ | ○ | × | 愛知県春日井市 | 2 | |
ナゴヤMD89 | ○ | ○ | ○ | ○ | 愛知県名古屋市東区 | 2 | |
あいちSK103 | × | ○ | ○ | × | 愛知県一宮市 | 2 | |
アイチMC336 | ○ | ○ | ○ | × | 愛知県豊田市 | 2 | |
あいちKI611 | ○ | ○ | ○ | ○ | 愛知県豊田市 | JS2GLZ | 2 |
ナゴヤTA707 | ○ | ○ | ○ | × | 愛知県豊明市 | 2 | |
アイチJN683 | × | ○ | ○ | ○ | 愛知県武豊町 | 2 | |
あいちJS74 | × | ○ | ○ | × | 愛知県大府市 | JP2DAY | 2 |
アイチMK47 | × | × | ○ | × | 愛知県豊田市 | 2 | |
イトシマMA521 | ○ | ○ | ○ | ○ | 愛知県豊田市 | 2 | |
アイチCB50 | ○ | × | ○ | ○ | 愛知県高浜市 | JS2JNP | 2 |
アイチBC23 | × | × | ○ | × | 愛知県豊川市 | 2 | |
アイチBS105 | ○ | ○ | ○ | ○ | 愛知県愛知郡 | 2 | |
アイチAD105 | ○ | ○ | ○ | × | 愛知県知多郡東浦町 | 2 | |
アイチKK812 | × | ○ | ○ | × | 愛知県清須市 | 2 | |
ミカワDMP93 | ○ | ○ | ○ | ○ | 愛知県碧南市 | 2 |
前へ 1 229件のコールサインが見つかりました。