ライセンスフリー無線コールサイン検索データベース
全国(4506) 北海道(196) 青森県(48) 岩手県(33) 宮城県(54) 秋田県(15) 山形県(56) 福島県(54) 茨城県(96) 栃木県(99) 群馬県(60) 埼玉県(306) 千葉県(215) 東京都(544) 神奈川県(498) 新潟県(83) 富山県(40) 石川県(52) 福井県(20) 山梨県(26) 長野県(125) 岐阜県(85) 静岡県(175) 愛知県(229) 三重県(45) 滋賀県(42) 京都府(111) 大阪府(273) 兵庫県(239) 奈良県(35) 和歌山県(34) 鳥取県(6) 島根県(12) 岡山県(55) 広島県(74) 山口県(53) 徳島県(12) 香川県(21) 愛媛県(34) 高知県(18) 福岡県(117) 佐賀県(21) 長崎県(20) 熊本県(43) 大分県(18) 宮崎県(33) 鹿児島県(40) 沖縄県(41)
コールサイン | 市民ラジオ | 特小 | デジ簡 | デジコミ | 場所 | アマ無コールサイン | エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミヤギKI529/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 栃木県塩谷郡 | JL7KHN | 1 |
トチギSH330 | × | ○ | ○ | × | 栃木県河内郡 | 1 | |
トチギMI321 | ○ | ○ | ○ | ○ | 栃木県下野市 | JK1CUI | 1 |
うつのみやCV33 | ○ | ○ | ○ | ○ | 栃木県宇都宮市 | 1 | |
トチギAA817 | ○ | ○ | ○ | ○ | 栃木県栃木市 | JQ1RUL | 1 |
とちぎSA41 | ○ | ○ | ○ | ○ | 栃木県鹿沼市 | 7L3SVK | 1 |
トチギTN225 | ○ | ○ | ○ | ○ | 栃木県大田原市 | JH1RWZ | 1 |
トチギTS111 | × | × | ○ | × | 栃木県大田原市 | 1 | |
栃木JK333 | × | × | ○ | × | 栃木県宇都宮市 | JH1XLG | 1 |
とちぎFB21 | ○ | × | × | × | 栃木県栃木市 | 7L1CFB | 1 |
とちぎAU48 | × | ○ | × | × | 栃木県真岡市 | 1 | |
トチギDW80 | ○ | ○ | ○ | × | 栃木県宇都宮市 | 1 | |
とちぎTY50 | × | ○ | × | × | 栃木県小山市 | 1 | |
ぐんまTM42 | × | ○ | ○ | × | 栃木県足利市 | JL1AAE | 1 |
トチギTS115 | × | ○ | ○ | × | 栃木県河内郡 | 1 | |
とちぎYA306 | ○ | ○ | ○ | × | 栃木県宇都宮市 | JP1GDD | 1 |
ぐんまXT59 | ○ | ○ | ○ | ○ | 栃木県栃木市 | JH1DND | 1 |
とちぎFB33 | ○ | × | × | × | 栃木県宇都宮市 | 1 | |
とちぎNA304 | × | ○ | × | × | 栃木県宇都宮市 | 1 | |
かぬまHM120 | ○ | ○ | ○ | ○ | 栃木県鹿沼市 | 1 | |
トチギCY591 | × | × | ○ | × | 栃木県宇都宮市 | 1 | |
トチギAK829 | ○ | ○ | ○ | × | 栃木県佐野市 | JI1REW | 1 |
とちぎKH88 | × | ○ | ○ | ○ | 栃木県栃木市 | 1 | |
うつのみやKH107 | × | ○ | ○ | ○ | 栃木県宇都宮市 | 1 | |
とちぎFD299 | × | × | ○ | × | 栃木県芳賀郡益子町 | JK1FDC | 1 |
とちぎYM717 | × | × | ○ | × | 栃木県芳賀郡益子町 | 1 | |
とちぎ | × | × | ○ | × | 栃木県芳賀郡益子町 | とちぎEK421 | 1 |
とちぎEK421 | × | × | ○ | × | 栃木県芳賀郡益子町 | 1 | |
とちぎJK88 | ○ | ○ | ○ | ○ | 栃木県小山市 | JK1CVS | 1 |
とちぎAE560 | ○ | ○ | ○ | × | 栃木県小山市 | 1 |
前へ 1 99件のコールサインが見つかりました。