ライセンスフリー無線コールサイン検索データベース
全国(4554) 北海道(196) 青森県(48) 岩手県(34) 宮城県(55) 秋田県(15) 山形県(56) 福島県(54) 茨城県(97) 栃木県(100) 群馬県(60) 埼玉県(309) 千葉県(216) 東京都(549) 神奈川県(506) 新潟県(83) 富山県(40) 石川県(52) 福井県(20) 山梨県(26) 長野県(126) 岐阜県(85) 静岡県(176) 愛知県(230) 三重県(46) 滋賀県(42) 京都府(112) 大阪府(274) 兵庫県(248) 奈良県(35) 和歌山県(34) 鳥取県(6) 島根県(12) 岡山県(55) 広島県(74) 山口県(53) 徳島県(12) 香川県(21) 愛媛県(34) 高知県(18) 福岡県(128) 佐賀県(21) 長崎県(20) 熊本県(43) 大分県(18) 宮崎県(33) 鹿児島県(41) 沖縄県(41)
コールサイン | 市民ラジオ | 特小 | デジ簡 | デジコミ | 場所 | アマ無コールサイン | エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
おきなわYC228 | ○ | ○ | ○ | ○ | 沖縄県石垣市(石垣島) | JR6SEU | 6 |
うらそえVX124 | ○ | ○ | ○ | × | 沖縄県浦添市 | 6 | |
おきなわYB75 | ○ | ○ | ○ | × | 沖縄県名護市 | 6 | |
おきなわKC736 | ○ | ○ | × | × | 沖縄県中城村 | JR6XKQ | 6 |
おきなわYO792 | ○ | ○ | ○ | × | 沖縄県八重山郡与那国町 | JS6UIN | 6 |
おきなわMY114 | × | ○ | ○ | × | 沖縄県宮古島市 | 6 | |
おきなわMY126 | × | ○ | ○ | × | 沖縄県宮古島市 | 6 | |
おきなわWD40 | ○ | ○ | ○ | × | 沖縄県宮古島市 | JS6SML | 6 |
おきなわZA31 | ○ | ○ | ○ | × | 沖縄県座間味村(座間味島) | JS6TIF | 6 |
おきなわZA326 | ○ | ○ | ○ | × | 沖縄県座間味村(座間味島) | 6 | |
おきなわZA35 | ○ | ○ | ○ | ○ | 沖縄県座間味村(座間味島) | JS6AQF | 6 |
おきなわOS404 | ○ | × | × | × | 沖縄県石垣市 | JS6BOA | 6 |
おきなわEN24 | ○ | ○ | ○ | ○ | 沖縄県那覇市 | JS6TXI | 6 |
おきなわJR218 | ○ | ○ | ○ | × | 沖縄県宜野湾市 | JR6VOK | 6 |
おきなわAR147 | ○ | ○ | × | × | 沖縄県那覇市 | JS6EAQ | 6 |
おきなわMS520 | ○ | ○ | ○ | ○ | 沖縄県浦添市 | JS6URN | 6 |
うらそえUU200 | × | × | ○ | × | 沖縄県浦添市前田 | JS6UIL | 6 |
おきなわJB 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | 沖縄県浦添市 | JS6URN | 6 |
おきなわUG412 | ○ | ○ | × | × | 沖縄県石垣市 | JS6UJK | 6 |
オキナワHI808 | × | ○ | × | × | 沖縄県島尻郡八重瀬町 | 6 | |
おきなわHO122 | ○ | × | × | × | 沖縄県石垣市 | jr6wge | 6 |
オキナワKE115 | × | ○ | ○ | × | 沖縄県石垣 | 6 | |
おきなわTG370 | ○ | ○ | ○ | ○ | 沖縄県那覇 | 6 | |
おきなわCD200 | ○ | ○ | ○ | ○ | 沖縄県八重瀬 | 6 | |
おきなわHD780 | ○ | ○ | ○ | ○ | 沖縄県糸満 | 6 | |
おきなわFT600 | ○ | ○ | ○ | ○ | 沖縄県西原町 | 6 | |
おきなわOB230 | ○ | ○ | ○ | ○ | 沖縄県うるま市 | 6 | |
おきなわTO570 | ○ | ○ | ○ | ○ | 沖縄県沖縄市 | 6 | |
おきなわDE900 | ○ | ○ | ○ | ○ | 沖縄県北谷町 | 6 | |
おきなわJP450 | × | ○ | ○ | ○ | 沖縄県那覇市 | 6 |
前へ 1 41件のコールサインが見つかりました。