ライセンスフリー無線コールサイン検索データベース
全国(4506) 北海道(196) 青森県(48) 岩手県(33) 宮城県(54) 秋田県(15) 山形県(56) 福島県(54) 茨城県(96) 栃木県(99) 群馬県(60) 埼玉県(306) 千葉県(215) 東京都(544) 神奈川県(498) 新潟県(83) 富山県(40) 石川県(52) 福井県(20) 山梨県(26) 長野県(125) 岐阜県(85) 静岡県(175) 愛知県(229) 三重県(45) 滋賀県(42) 京都府(111) 大阪府(273) 兵庫県(239) 奈良県(35) 和歌山県(34) 鳥取県(6) 島根県(12) 岡山県(55) 広島県(74) 山口県(53) 徳島県(12) 香川県(21) 愛媛県(34) 高知県(18) 福岡県(117) 佐賀県(21) 長崎県(20) 熊本県(43) 大分県(18) 宮崎県(33) 鹿児島県(40) 沖縄県(41)
コールサイン | 市民ラジオ | 特小 | デジ簡 | デジコミ | 場所 | アマ無コールサイン | エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
しがkm310 | × | ○ | ○ | ○ | 滋賀県米原市 | 3 | |
シガZF77 | ○ | ○ | ○ | ○ | 滋賀県東近江市 | 3 | |
シガES39 | × | ○ | × | × | 滋賀県大津市 | JG3IHE | 3 |
シガAS73 | ○ | ○ | × | ○ | 滋賀県大津市 | JQ3CHM | 3 |
しがKA64 | ○ | ○ | ○ | ○ | 滋賀県栗東市 | JP3XBN | 3 |
シガJR115 | × | ○ | × | × | 滋賀県東近江市 | JR3MWS | 3 |
シガBY47 | ○ | × | ○ | × | 滋賀県大津市 | JH9QFB | 3 |
しがYS401 | ○ | ○ | ○ | ○ | 滋賀県近江八幡市 | JH3KVL | 3 |
こうがC70 | × | × | ○ | × | 滋賀県甲賀市 | JJ1YXJ | 3 |
しが6634 | × | ○ | ○ | ○ | 滋賀県湖南市 | JO3XME | 3 |
シガJB64 | × | ○ | ○ | × | 滋賀県守山市 | JL3SVY | 3 |
おおつAZ06 | × | ○ | ○ | × | 滋賀県大津市 | 3 | |
シガRS77 | ○ | ○ | × | ○ | 滋賀県東近江市 | JE3JFW | 3 |
シガkn624 | × | ○ | × | × | 滋賀県甲良町 | 3 | |
きょうとAA427 | ○ | ○ | × | × | 滋賀県草津市 | JG3AIR | 3 |
シガSR336 | ○ | ○ | ○ | × | 滋賀県大津市 | 3 | |
しがKT95 | × | × | ○ | × | 滋賀県東近江市 | JQ3VZC | 3 |
シガJK390 | × | ○ | × | × | 滋賀県甲賀市 | 3 | |
滋賀YS22 | ○ | ○ | ○ | ○ | 滋賀県守山市 | JK3JHL | 3 |
しがOB443 | × | ○ | × | × | 滋賀県大津市 | 3 | |
シガAK396 | × | ○ | ○ | × | 滋賀県蒲生郡日野町 | 3 | |
シガKA70.71 | ○ | × | × | ○ | 滋賀県東近江市 | JA3WUJ | 3 |
オオツJT302 | × | ○ | ○ | × | 滋賀県大津市 | 3 | |
しがhm624 | × | ○ | × | × | 滋賀県甲良町 | jq3fez | 3 |
しがFE115 | × | ○ | × | × | 滋賀県甲賀市 | JQ3HFE | 3 |
しがCB522 | ○ | × | ○ | × | 滋賀県彦根市 | JQ3GOI | 3 |
しがTS602 | × | ○ | ○ | × | 滋賀県大津市 | 3 | |
シガMT519 | × | × | ○ | × | 滋賀県草津市 | 3 | |
シガHR77 | × | × | ○ | × | 滋賀県大津市 | JP3HSN | 3 |
シガMY13 | × | × | ○ | × | 滋賀県大津市 | 3 |
前へ 1 42件のコールサインが見つかりました。