ライセンスフリー無線コールサイン検索データベース
全国(4554) 北海道(196) 青森県(48) 岩手県(34) 宮城県(55) 秋田県(15) 山形県(56) 福島県(54) 茨城県(97) 栃木県(100) 群馬県(60) 埼玉県(309) 千葉県(216) 東京都(549) 神奈川県(506) 新潟県(83) 富山県(40) 石川県(52) 福井県(20) 山梨県(26) 長野県(126) 岐阜県(85) 静岡県(176) 愛知県(230) 三重県(46) 滋賀県(42) 京都府(112) 大阪府(274) 兵庫県(248) 奈良県(35) 和歌山県(34) 鳥取県(6) 島根県(12) 岡山県(55) 広島県(74) 山口県(53) 徳島県(12) 香川県(21) 愛媛県(34) 高知県(18) 福岡県(128) 佐賀県(21) 長崎県(20) 熊本県(43) 大分県(18) 宮崎県(33) 鹿児島県(41) 沖縄県(41)
コールサイン | 市民ラジオ | 特小 | デジ簡 | デジコミ | 場所 | アマ無コールサイン | エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
くまもとDH304 | ○ | ○ | ○ | ○ | 熊本県南関町 | 6 | |
クマモトSN324 | ○ | ○ | ○ | × | 熊本県熊本市南区 | 6 | |
くまもとMT190 | ○ | ○ | ○ | × | 熊本県宇城市 | 6 | |
クマモトSC144 | ○ | ○ | ○ | × | 熊本県上益城郡 | 6 | |
クマモトKS707 | ○ | ○ | ○ | ○ | 熊本県菊池郡大津町 | JF6AIP | 6 |
くまもとMR05 | × | ○ | ○ | × | 熊本県熊本市南区 | JE6RYN | 6 |
クマモトDE809 | × | × | ○ | × | 熊本県熊本市南区 | 6 | |
クマモトHA175 | ○ | ○ | × | × | 熊本県熊本市 | 6 | |
くまもとWD522 | × | × | × | ○ | 熊本県益城 | 6 | |
くまもとWO722 | × | × | × | ○ | 熊本県ましき | 6 | |
クマモトHL421 | × | ○ | × | × | 熊本県合志市 | 6 | |
くまもとIC7 | ○ | ○ | ○ | ○ | 熊本県天草市 | JA6GLD | 6 |
クマモトMC111 | ○ | ○ | ○ | × | 熊本県宇城市松橋町きらら | JE6UUK | 6 |
くまもとAR92 | ○ | ○ | ○ | ○ | 熊本県熊本市東区 | JG6BEJ | 6 |
クマモトRK338 | × | ○ | ○ | ○ | 熊本県八代市 | ー | 6 |
クマモトTM437 | × | ○ | × | × | 熊本県熊本市東区 | 6 | |
くまもとYE55 | × | × | ○ | × | 熊本県上益城郡 | 6 | |
× | ○ | ○ | ○ | 熊本県上益城郡 | くまもとTS531 | 6 | |
くまもとTS531 | × | × | ○ | × | 熊本県上益城郡 | JF6CXG | 6 |
くまもとRE904 | × | × | ○ | × | 熊本県上益城郡 | 6 | |
くまもとYE505 | × | ○ | ○ | × | 熊本県上益城郡 | くまもとYE55→くまもとYE505へ変更しました。 | 6 |
クマモトRB26 | × | ○ | ○ | ○ | 熊本県八代市 | 6 | |
くまもと KZ-165 | × | ○ | ○ | × | 熊本県玉名市南関町 | 6 | |
くまもとDJ375 | ○ | ○ | × | × | 熊本県合志市 | JF6XIQ | 6 |
くまもとKY922 | × | ○ | ○ | × | 熊本県熊本市北区 | JF6BBS | 6 |
くまもとKH528 | × | ○ | × | × | 熊本県熊本市南区 | 6 | |
クマモトSH209 | × | ○ | ○ | × | 熊本県熊本市中央区 | 6 | |
くまもとku93 | ○ | × | × | × | 熊本県宇城市 | 6 | |
やまが49 | ○ | ○ | ○ | ○ | 熊本県山鹿市 | eQSOやまが49熊本県山鹿市PC GW | 6 |
くまもとAC74 | ○ | ○ | ○ | ○ | 熊本県天草市 | JF6DPX | 6 |
前へ 1 43件のコールサインが見つかりました。