ライセンスフリー無線コールサイン検索データベース
全国(4592) 北海道(197) 青森県(48) 岩手県(34) 宮城県(55) 秋田県(15) 山形県(56) 福島県(54) 茨城県(98) 栃木県(102) 群馬県(62) 埼玉県(311) 千葉県(217) 東京都(551) 神奈川県(512) 新潟県(83) 富山県(40) 石川県(52) 福井県(20) 山梨県(26) 長野県(126) 岐阜県(85) 静岡県(177) 愛知県(234) 三重県(46) 滋賀県(43) 京都府(113) 大阪府(275) 兵庫県(255) 奈良県(35) 和歌山県(34) 鳥取県(7) 島根県(12) 岡山県(55) 広島県(76) 山口県(54) 徳島県(12) 香川県(22) 愛媛県(34) 高知県(18) 福岡県(129) 佐賀県(21) 長崎県(20) 熊本県(43) 大分県(18) 宮崎県(33) 鹿児島県(41) 沖縄県(41)
コールサイン | 市民ラジオ | 特小 | デジ簡 | デジコミ | 場所 | アマ無コールサイン | エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ながのHF65 | × | × | ○ | × | 長野県伊那市 | 0 | |
ナガノHR607 | ○ | × | ○ | × | 長野県伊那市 | 0 | |
ながのCZ57 | ○ | ○ | ○ | ○ | 長野県長野市 | JR0 | 0 |
ながのDF58 | ○ | ○ | ○ | ○ | 長野県茅野市 | JR0CST | 0 |
ナガノM3104 | ○ | ○ | ○ | × | 長野県岡谷市 | 0 | |
ナガノOK814 | ○ | ○ | × | ○ | 長野県諏訪郡原村 | JJ0QKP | 0 |
ナガノMA205 | ○ | ○ | ○ | ○ | 長野県長野市 | 0 | |
ナガノYS21 | ○ | ○ | ○ | × | 長野県箕輪町 | 0 | |
ナガノLS206 | × | ○ | ○ | ○ | 長野県長野市 | 0 | |
ナガノDC11 | ○ | ○ | ○ | ○ | 長野県飯田市 | JE0URB | 0 |
ナガノEN07 | ○ | × | ○ | ○ | 長野県長野市 | 0 | |
ながのCM18 | ○ | ○ | ○ | × | 長野県長野市 | JR0 | 0 |
ナガノBB512 | × | ○ | ○ | × | 長野県長野市 | 0 | |
ナガノAA396 | ○ | ○ | × | ○ | 長野県木曽郡木曽町 | JF0GAV | 0 |
ナガノAF45 | ○ | ○ | ○ | ○ | 長野県飯田市 | JG0RJU | 0 |
マツモトHN50 | ○ | ○ | ○ | × | 長野県安曇野市 | JJ0TJS | 0 |
ナガノIR148 | ○ | ○ | ○ | ○ | 長野県岡谷市 | JI0TOK | 0 |
ながのCH620 | ○ | ○ | × | × | 長野県長野市 | JG0 | 0 |
まつもとHR209 | × | ○ | ○ | × | 長野県松本市 | 0 | |
ながのTMK22 | × | ○ | × | × | 長野県長野市 | 0 | |
ながのGS310 | × | × | × | ○ | 長野県上田 | JJ0TRY | 0 |
ながのHC703 | × | × | × | ○ | 長野県上田 | JJ0TRY | 0 |
ナガノYA358 | ○ | ○ | ○ | × | 長野県松本市 | 0 | |
マツモトMS24 | ○ | × | × | × | 長野県松本市 | 0 | |
ナガノHR210 | ○ | ○ | ○ | × | 長野県松本市 | 0 | |
ノベヤマCV227 | ○ | ○ | ○ | ○ | 長野県南牧村 | 0 | |
ながのKM85 | ○ | ○ | ○ | × | 長野県須坂市 | 有り | 0 |
ナガノHK522 | × | ○ | × | × | 長野県長野市 | 0 | |
さらしな801 | × | ○ | ○ | ○ | 長野県千曲市 | 有り | 0 |
ながのKM373 | ○ | × | ○ | × | 長野県飯田市 | JJ0KUR | 0 |
前へ 1 126件のコールサインが見つかりました。