ライセンスフリー無線コールサイン検索データベース
全国(4506) 北海道(196) 青森県(48) 岩手県(33) 宮城県(54) 秋田県(15) 山形県(56) 福島県(54) 茨城県(96) 栃木県(99) 群馬県(60) 埼玉県(306) 千葉県(215) 東京都(544) 神奈川県(498) 新潟県(83) 富山県(40) 石川県(52) 福井県(20) 山梨県(26) 長野県(125) 岐阜県(85) 静岡県(175) 愛知県(229) 三重県(45) 滋賀県(42) 京都府(111) 大阪府(273) 兵庫県(239) 奈良県(35) 和歌山県(34) 鳥取県(6) 島根県(12) 岡山県(55) 広島県(74) 山口県(53) 徳島県(12) 香川県(21) 愛媛県(34) 高知県(18) 福岡県(117) 佐賀県(21) 長崎県(20) 熊本県(43) 大分県(18) 宮崎県(33) 鹿児島県(40) 沖縄県(41)
コールサイン | 市民ラジオ | 特小 | デジ簡 | デジコミ | 場所 | アマ無コールサイン | エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シズオカHS129 | ○ | ○ | ○ | ○ | 静岡県三島市 | JE2NRP | 2 |
いずNM167 | ○ | ○ | ○ | ○ | 静岡県三島市 | JS2LUT | 2 |
ふじSA310 | ○ | ○ | ○ | ○ | 静岡県富士市 | JS2GYF | 2 |
シズオカAB635 | ○ | ○ | ○ | ○ | 静岡県浜松市 | JG2PLR | 2 |
しずおかKB670 | ○ | ○ | ○ | ○ | 静岡県静岡市葵区 | JE2OUK | 2 |
しずおかIMF11 | × | ○ | × | × | 静岡県伊東市 | JS2IBJ | 2 |
しずおかFJ189 | × | ○ | ○ | × | 静岡県伊豆の国市 | 2 | |
シズオカHR120 | ○ | ○ | ○ | × | 静岡県菊川市 | JR2TQC | 2 |
きくがわSH518 | ○ | ○ | ○ | ○ | 静岡県菊川市 | JR2WFG | 2 |
ヤイヅKY101 | ○ | × | ○ | × | 静岡県焼津市 | 2 | |
富士山X09 | ○ | ○ | ○ | ○ | 静岡県富士市比奈 | JS2GSA | 2 |
いずCB400 | ○ | × | ○ | × | 静岡県伊豆の国市 | JR2CQK | 2 |
反射炉800 | ○ | × | ○ | × | 静岡県伊豆の国市 | 2 | |
タンナ800シズオカ | × | × | ○ | × | 静岡県田方郡函南町 | 7M1DCW | 2 |
トクさん | ○ | ○ | ○ | × | 静岡県名古屋 | 2 | |
静岡MI727 | × | × | ○ | × | 静岡県三島市 | JP2IDL | 2 |
シズオカGO246 | × | ○ | ○ | × | 静岡県御殿場市 | 2 | |
しずおかKN130 | × | × | ○ | × | 静岡県田方郡函南町 | JE2KRU | 2 |
シズオカID430 | × | ○ | × | × | 静岡県三島市 | 2 | |
しずおかSP70 | × | ○ | × | ○ | 静岡県静岡市清水区 | JJ2SBM | 2 |
しずおかYK38 | × | ○ | ○ | ○ | 静岡県袋井市 | 2 | |
シズオカKH117 | × | ○ | ○ | × | 静岡県富士市 | JE2AMO | 2 |
はままつES128 | × | × | ○ | × | 静岡県浜松市中区 | ES1ZB(エストニア共和国) | 2 |
ハママツHA619 | ○ | ○ | ○ | ○ | 静岡県浜松市 | JS2CKZ | 2 |
はままつJ70 | ○ | ○ | ○ | ○ | 静岡県浜松市 | JQ2ILJ | 2 |
シズオカAB75 | ○ | × | × | × | 静岡県浜松市中区 | 2 | |
さいたまAT31 | × | ○ | ○ | ○ | 静岡県沼津市 | JS2FSF | 2 |
シズオカAD193 | × | ○ | ○ | × | 静岡県磐田市 | JS2KBJ | 2 |
はままつXD001 | × | ○ | ○ | × | 静岡県浜松市中区 | 2 | |
ハママツKM625 | ○ | ○ | ○ | × | 静岡県浜松市南区 | 2 |
前へ 1 175件のコールサインが見つかりました。