ライセンスフリー無線運用スケジュール
運用スケジュール
運用開始時刻 | 運用終了予定時刻 | 運用コールサイン | 無線機 | 運用地 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無線機 | 使用 | 都道府県 | 市区町村 | 場所 | ||||
2024年05月29日07時00分 | 2024年05月30日17時00分 | トウキョウND301 | 市民ラジオ | × | 埼玉県 | 東松山市 | 岩鼻運動公園東松山陸上競技場 | 2日間で登録していますが両日とも7時以降17時までの運用です。 |
特定小電力無線 | × | |||||||
デジタル簡易無線 | × | |||||||
デジタル小電力コミュニティ無線 | ○ | |||||||
2024年05月29日07時00分 | 2024年05月30日17時00分 | トウキョウND301 | 市民ラジオ | × | 埼玉県 | 東松山市 | 岩鼻運動公園東松山陸上競技場 | 2日間で登録していますが両日とも7時以降17時までの運用です。 |
特定小電力無線 | × | |||||||
デジタル簡易無線 | × | |||||||
デジタル小電力コミュニティ無線 | ○ |
運用開始時刻 | |
---|---|
2024年05月29日07時00分 | |
運用終了予定時刻 | |
2024年05月30日17時00分 | |
運用コールサイン | |
トウキョウND301 | |
無線機 | 使用 |
市民ラジオ | × |
特定小電力無線 | × |
デジタル簡易無線 | × |
デジタル小電力コミュニティ無線 | ○ |
運用場所 | |
埼玉県東松山市岩鼻運動公園東松山陸上競技場 | |
備考 | |
2日間で登録していますが両日とも7時以降17時までの運用です。 |
運用開始時刻 | |
---|---|
2024年05月29日07時00分 | |
運用終了予定時刻 | |
2024年05月30日17時00分 | |
運用コールサイン | |
トウキョウND301 | |
無線機 | 使用 |
市民ラジオ | × |
特定小電力無線 | × |
デジタル簡易無線 | × |
デジタル小電力コミュニティ無線 | ○ |
運用場所 | |
埼玉県東松山市岩鼻運動公園東松山陸上競技場 | |
備考 | |
2日間で登録していますが両日とも7時以降17時までの運用です。 |
前へ 1 次へ