ライセンスフリー無線運用スケジュール
運用スケジュール
スケジュールカレンダーを見る運用開始時刻 | 運用終了予定時刻 | 運用コールサイン | 無線機 | 運用地 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無線機 | 使用 | 都道府県 | 市区町村 | 場所 | ||||
2024年12月19日00時00分 | 2025年12月31日00時00分 | ミドリJJ50 | 市民ラジオ | × | 岡山県 | 津山市 | 久米中学校南600m | レピューター設置 レジャー用3ch アルインコ3AL12 |
特定小電力無線 | ○ | |||||||
デジタル簡易無線 | × | |||||||
デジタル小電力コミュニティ無線 | × | |||||||
2025年02月01日00時00分 | 2025年12月31日00時00分 | ミドリJJ50 | 市民ラジオ | × | 岡山県 | 津山市 | レピューター設置 レジャー用3ch アルインコ3AL12 久米中学校北側600m 常設しています | |
特定小電力無線 | ○ | |||||||
デジタル簡易無線 | × | |||||||
デジタル小電力コミュニティ無線 | × | |||||||
2025年02月01日00時00分 | 2025年12月31日23時59分 | ミドリJJ50 | 市民ラジオ | × | 岡山県 | 津山市 | レピューター設置 レジャー用3ch アルインコ岡山県津山市3AL12 久米中学校北側600m 常設しています | |
特定小電力無線 | × | |||||||
デジタル簡易無線 | × | |||||||
デジタル小電力コミュニティ無線 | × | |||||||
2025年02月02日00時00分 | 2025年12月31日23時59分 | ミドリJJ50 | 市民ラジオ | × | 岡山県 | 津山市 | レピューター設置 レジャー用3ch アルインコ岡山県津山市3AL12 久米中学校北側600m 常設しています | |
特定小電力無線 | ○ | |||||||
デジタル簡易無線 | × | |||||||
デジタル小電力コミュニティ無線 | × | |||||||
2025年02月16日09時30分 | 2025年02月16日15時00分 | オオイタNO44 | 市民ラジオ | ○ | 大分県 | 杵築市 | 横岳展望台 | 2025年シーズン第4回UHF-CBOAM in 九州参加予定 |
特定小電力無線 | ○ | |||||||
デジタル簡易無線 | ○ | |||||||
デジタル小電力コミュニティ無線 | ○ | |||||||
2025年03月16日09時30分 | 2025年03月16日15時00分 | オオイタNO44 | 市民ラジオ | ○ | 大分県 | 杵築市 | 横岳展望台 | 2025年シーズン第5回UHF-CBOAM in 九州参加予定 |
特定小電力無線 | ○ | |||||||
デジタル簡易無線 | ○ | |||||||
デジタル小電力コミュニティ無線 | ○ | |||||||
2025年04月20日09時30分 | 2025年04月20日15時00分 | オオイタNO44 | 市民ラジオ | ○ | 大分県 | 杵築市 | 横岳展望台 | 2025年シーズン第6回UHF-CBOAM in 九州参加予定 |
特定小電力無線 | ○ | |||||||
デジタル簡易無線 | ○ | |||||||
デジタル小電力コミュニティ無線 | ○ |
運用開始時刻 | |
---|---|
2024年12月19日00時00分 | |
運用終了予定時刻 | |
2025年12月31日00時00分 | |
運用コールサイン | |
ミドリJJ50 | |
無線機 | 使用 |
市民ラジオ | × |
特定小電力無線 | ○ |
デジタル簡易無線 | × |
デジタル小電力コミュニティ無線 | × |
運用場所 | |
岡山県津山市久米中学校南600m | |
備考 | |
レピューター設置 レジャー用3ch アルインコ3AL12 |
運用開始時刻 | |
---|---|
2025年02月01日00時00分 | |
運用終了予定時刻 | |
2025年12月31日00時00分 | |
運用コールサイン | |
ミドリJJ50 | |
無線機 | 使用 |
市民ラジオ | × |
特定小電力無線 | ○ |
デジタル簡易無線 | × |
デジタル小電力コミュニティ無線 | × |
運用場所 | |
岡山県津山市レピューター設置 レジャー用3ch アルインコ3AL12 久米中学校北側600m 常設しています | |
備考 | |
運用開始時刻 | |
---|---|
2025年02月01日00時00分 | |
運用終了予定時刻 | |
2025年12月31日23時59分 | |
運用コールサイン | |
ミドリJJ50 | |
無線機 | 使用 |
市民ラジオ | × |
特定小電力無線 | × |
デジタル簡易無線 | × |
デジタル小電力コミュニティ無線 | × |
運用場所 | |
岡山県津山市レピューター設置 レジャー用3ch アルインコ岡山県津山市3AL12 久米中学校北側600m 常設しています | |
備考 | |
運用開始時刻 | |
---|---|
2025年02月02日00時00分 | |
運用終了予定時刻 | |
2025年12月31日23時59分 | |
運用コールサイン | |
ミドリJJ50 | |
無線機 | 使用 |
市民ラジオ | × |
特定小電力無線 | ○ |
デジタル簡易無線 | × |
デジタル小電力コミュニティ無線 | × |
運用場所 | |
岡山県津山市レピューター設置 レジャー用3ch アルインコ岡山県津山市3AL12 久米中学校北側600m 常設しています | |
備考 | |
運用開始時刻 | |
---|---|
2025年02月16日09時30分 | |
運用終了予定時刻 | |
2025年02月16日15時00分 | |
運用コールサイン | |
オオイタNO44 | |
無線機 | 使用 |
市民ラジオ | ○ |
特定小電力無線 | ○ |
デジタル簡易無線 | ○ |
デジタル小電力コミュニティ無線 | ○ |
運用場所 | |
大分県杵築市横岳展望台 | |
備考 | |
2025年シーズン第4回UHF-CBOAM in 九州参加予定 |
運用開始時刻 | |
---|---|
2025年03月16日09時30分 | |
運用終了予定時刻 | |
2025年03月16日15時00分 | |
運用コールサイン | |
オオイタNO44 | |
無線機 | 使用 |
市民ラジオ | ○ |
特定小電力無線 | ○ |
デジタル簡易無線 | ○ |
デジタル小電力コミュニティ無線 | ○ |
運用場所 | |
大分県杵築市横岳展望台 | |
備考 | |
2025年シーズン第5回UHF-CBOAM in 九州参加予定 |
運用開始時刻 | |
---|---|
2025年04月20日09時30分 | |
運用終了予定時刻 | |
2025年04月20日15時00分 | |
運用コールサイン | |
オオイタNO44 | |
無線機 | 使用 |
市民ラジオ | ○ |
特定小電力無線 | ○ |
デジタル簡易無線 | ○ |
デジタル小電力コミュニティ無線 | ○ |
運用場所 | |
大分県杵築市横岳展望台 | |
備考 | |
2025年シーズン第6回UHF-CBOAM in 九州参加予定 |
前へ 1 次へ