サイタマOC677さんマイページ
交信ログの追加
自分の交信ログは自分だけが閲覧可能です。全体には公開されません。
交信ログ(新しい順)
466件の交信ログが見つかりました。| 交信年月日時刻 | 相手局コールサイン | 自局コールサイン | レポート | 種別 | 相手局運用地 | 自局運用地 | 距離 | 備考 | 交信回数 | 削除 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手局 | 自局 | 無線機 | CH | |||||||||
| 2024年11月03日14時10分 | グンマ5424 | サイタマOC677 | 5 | 5 | 特定小電力無線 | 23 | 群馬県安中管内 | 松伏町松伏公園 | 92km | 2 | ||
| 2024年11月03日14時00分 | ヨコハマAA815 | サイタマOC677 | 5 | 5 | 特定小電力無線 | 3 | 伊勢原市大山中腹 | 松伏町松伏公園 | 76km | 1 | ||
| 2024年11月03日13時50分 | サイタマK16 | サイタマOC677 | 5 | 5 | 特定小電力無線 | 2 | 東秩父村二本木峠 | 松伏町松伏公園 | 60km | 1 | ||
| 2024年11月03日13時10分 | サイタマAL330 | サイタマOC677 | 5 | 5 | 特定小電力無線 | 3 | 相模原市緑区陣馬山 | 松伏町松伏公園 | 67km | 1 | ||
| 2024年10月26日11時15分 | イバラキKC101 | サイタマOC677 | 5 | 5 | 特定小電力無線 | 0 | 矢板市高原山 | 松伏町松伏公園 | 106km | 単信初QSO | 2 | |
| 2024年10月23日17時00分 | ネヤガワCZ18 | サイタマOC677 | 5 | 5 | デジタル簡易無線 | 15 | 環七鹿浜橋 | 122号新荒川大橋 | 2300m | 1 | ||
| 2024年10月22日10時30分 | トチギCB72 | サイタマOC677 | 5 | 5 | デジタル簡易無線 | 31 | 栃木県栃木市晃石山 | 幸手市木立 | 31km | セカンドQSO | 2 | |
| 2024年10月22日09時20分 | トチギJJ69 | サイタマOC677 | 5 | 5 | デジタル簡易無線 | 16 | 栃木県 | 幸手市木立 | 73km | 1 | ||
| 2024年10月19日13時30分 | トキョウYM137 | サイタマOC677 | 5 | 5 | デジタル簡易無線 | 76 | 市原市御十八夜 | 船橋市栄町 | 34km | 1 | ||
| 2024年10月19日11時50分 | イバラキAA817 | サイタマOC677 | 5 | 51 | デジタル簡易無線 | 17 | うみほたるPA | 船橋市栄町 | 26km | 1 | ||
| 2024年10月19日11時00分 | トキョウAI101 | サイタマOC677 | 59 | 59 | デジタル簡易無線 | 16 | 船橋ララポート | 船橋市栄町 | 1500m | 1 | ||
| 2024年10月19日10時00分 | チバKZ773 | サイタマOC677 | 59 | 57 | デジタル簡易無線 | 32 | 木更津市太田山公園 | 船橋市栄町 | 34km | 1 | ||
| 2024年10月19日09時05分 | チバ4126 | サイタマOC677 | 59 | 55 | デジタル簡易無線 | 16 | 君津市三船山 | 船橋市栄町 | 42km | 1 | ||
| 2024年10月17日12時05分 | トチギCB72 | サイタマOC677 | 56 | 54 | デジタル簡易無線 | 31 | 栃木県那須町茶臼岳山頂 | 葛飾区小菅緑地公園 | 154km | 1 | ||
| 2024年10月17日10時58分 | トウキョウMT106 | サイタマOC677 | 0 | 35 | デジタル簡易無線 | 21 | 首都高9号モービル | 葛飾区小菅緑地公園 | 8000m | 泣き別れ | 2 | |
| 2024年10月15日13時40分 | よこはまGT999 | サイタマOC677 | 58 | 55 | デジタル簡易無線 | 33 | 台東区浅草 | 川口市元郷 | 11km | 1 | ||
| 2024年10月15日10時40分 | カナガワTM628 | サイタマOC677 | 58 | 55 | デジタル簡易無線 | 68 | 伊勢原市大山山頂 | 足立区加賀 | 61km | 1 | ||
| 2024年10月13日17時08分 | グンマ5424 | サイタマOC677 | 5 | 5 | 特定小電力無線 | 0 | 群馬県安中管内 | 松伏町松伏公園 | 101km | 赤城山山頂レピーター | 1 | |
| 2024年10月10日10時05分 | サイタマCT170 | サイタマOC677 | 57 | 54 | デジタル簡易無線 | 16 | 羽生市スポーツ公園 | 川島インターロードサイド | 27km | 1 | ||
| 2024年10月08日12時45分 | サイタマ1318 | サイタマOC677 | 56 | 56 | デジタル簡易無線 | 14 | 行田市さきたま古墳 | 行田市つきみちした公園 | 3500m | 1 | ||
| 2024年10月05日10時30分 | 埼玉キロ7245 | サイタマOC677 | 5 | 5 | 特定小電力無線 | 18 | 草加レピーター | 青柳3丁目 | 特小初QSO | 1 | ||
| 2024年10月04日09時40分 | イチカワAB12 | サイタマOC677 | 0 | 53 | デジタル簡易無線 | 12 | 市川市 | 八潮市八条 | 15km | 1 | ||
| 2024年09月29日14時30分 | イバラキKC101 | サイタマOC677 | 55 | 55 | デジタル簡易無線 | 35 | 筑波女体山山頂 | 川口市峯 | 53km | 1 | ||
| 2024年09月29日13時00分 | ネリマSA804 | サイタマOC677 | 53 | 53 | デジタル簡易無線 | 17 | グリーンセンター | 川口市峯 | 3900m | 1 | ||
| 2024年09月26日07時15分 | サイタマkj254 | サイタマOC677 | 59 | 57 | デジタル簡易無線 | 25 | 野田橋 モービル | 玉葉橋 | 6000m | 1 | ||
| 2024年09月12日11時50分 | チバKN104 | サイタマOC677 | 59 | 59 | デジタル簡易無線 | 10 | 千葉市ポートタワー | 千葉市登戸交差点 | 1000m | 1 | ||
| 2024年09月07日12時17分 | アカバネF23 | サイタマOC677 | 59 | 58 | デジタル簡易無線 | 14 | 北区赤羽 | 川口市元郷 | 2km | アカバネオールコール | 1 | |
| 2024年09月07日07時10分 | バンドウNS228 | サイタマOC677 | 57 | 57 | デジタル簡易無線 | 8 | 宝篋山 山頂 | 川口市元郷 | 50km | 1 | ||
| 2024年08月21日11時30分 | トチギTH927 | サイタマOC677 | 0 | 0 | デジタル簡易無線 | 34 | 圏央道坂東パーキング移動 | 水海道有料 | 10km | 1 | ||
| 2024年08月18日12時30分 | トウキョウMT106 | サイタマOC677 | 0 | 0 | デジタル簡易無線 | 0 | 首都高7号線移動 | 東京都港区神田橋付近 | 3位?km | 泣き別れ | 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年11月03日14時10分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| グンマ5424 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 5 | 5 |
| 無線機 | CH |
| 特定小電力無線 | 23 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 群馬県安中管内 | 松伏町松伏公園 |
| 距離 | |
| 92km | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 2 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年11月03日14時00分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| ヨコハマAA815 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 5 | 5 |
| 無線機 | CH |
| 特定小電力無線 | 3 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 伊勢原市大山中腹 | 松伏町松伏公園 |
| 距離 | |
| 76km | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年11月03日13時50分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| サイタマK16 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 5 | 5 |
| 無線機 | CH |
| 特定小電力無線 | 2 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 東秩父村二本木峠 | 松伏町松伏公園 |
| 距離 | |
| 60km | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年11月03日13時10分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| サイタマAL330 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 5 | 5 |
| 無線機 | CH |
| 特定小電力無線 | 3 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 相模原市緑区陣馬山 | 松伏町松伏公園 |
| 距離 | |
| 67km | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年10月26日11時15分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| イバラキKC101 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 5 | 5 |
| 無線機 | CH |
| 特定小電力無線 | 0 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 矢板市高原山 | 松伏町松伏公園 |
| 距離 | |
| 106km | |
| 備考 | |
| 単信初QSO | |
| 交信回数 | |
| 2 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年10月23日17時00分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| ネヤガワCZ18 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 5 | 5 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 15 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 環七鹿浜橋 | 122号新荒川大橋 |
| 距離 | |
| 2300m | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年10月22日10時30分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| トチギCB72 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 5 | 5 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 31 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 栃木県栃木市晃石山 | 幸手市木立 |
| 距離 | |
| 31km | |
| 備考 | |
| セカンドQSO | |
| 交信回数 | |
| 2 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年10月22日09時20分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| トチギJJ69 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 5 | 5 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 16 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 栃木県 | 幸手市木立 |
| 距離 | |
| 73km | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年10月19日13時30分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| トキョウYM137 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 5 | 5 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 76 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 市原市御十八夜 | 船橋市栄町 |
| 距離 | |
| 34km | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年10月19日11時50分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| イバラキAA817 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 5 | 51 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 17 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| うみほたるPA | 船橋市栄町 |
| 距離 | |
| 26km | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年10月19日11時00分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| トキョウAI101 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 59 | 59 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 16 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 船橋ララポート | 船橋市栄町 |
| 距離 | |
| 1500m | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年10月19日10時00分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| チバKZ773 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 59 | 57 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 32 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 木更津市太田山公園 | 船橋市栄町 |
| 距離 | |
| 34km | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年10月19日09時05分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| チバ4126 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 59 | 55 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 16 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 君津市三船山 | 船橋市栄町 |
| 距離 | |
| 42km | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年10月17日12時05分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| トチギCB72 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 56 | 54 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 31 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 栃木県那須町茶臼岳山頂 | 葛飾区小菅緑地公園 |
| 距離 | |
| 154km | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年10月17日10時58分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| トウキョウMT106 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 0 | 35 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 21 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 首都高9号モービル | 葛飾区小菅緑地公園 |
| 距離 | |
| 8000m | |
| 備考 | |
| 泣き別れ | |
| 交信回数 | |
| 2 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年10月15日13時40分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| よこはまGT999 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 58 | 55 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 33 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 台東区浅草 | 川口市元郷 |
| 距離 | |
| 11km | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年10月15日10時40分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| カナガワTM628 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 58 | 55 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 68 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 伊勢原市大山山頂 | 足立区加賀 |
| 距離 | |
| 61km | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年10月13日17時08分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| グンマ5424 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 5 | 5 |
| 無線機 | CH |
| 特定小電力無線 | 0 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 群馬県安中管内 | 松伏町松伏公園 |
| 距離 | |
| 101km | |
| 備考 | |
| 赤城山山頂レピーター | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年10月10日10時05分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| サイタマCT170 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 57 | 54 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 16 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 羽生市スポーツ公園 | 川島インターロードサイド |
| 距離 | |
| 27km | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年10月08日12時45分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| サイタマ1318 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 56 | 56 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 14 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 行田市さきたま古墳 | 行田市つきみちした公園 |
| 距離 | |
| 3500m | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年10月05日10時30分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| 埼玉キロ7245 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 5 | 5 |
| 無線機 | CH |
| 特定小電力無線 | 18 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 草加レピーター | 青柳3丁目 |
| 距離 | |
| 備考 | |
| 特小初QSO | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年10月04日09時40分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| イチカワAB12 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 0 | 53 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 12 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 市川市 | 八潮市八条 |
| 距離 | |
| 15km | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年09月29日14時30分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| イバラキKC101 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 55 | 55 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 35 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 筑波女体山山頂 | 川口市峯 |
| 距離 | |
| 53km | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年09月29日13時00分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| ネリマSA804 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 53 | 53 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 17 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| グリーンセンター | 川口市峯 |
| 距離 | |
| 3900m | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年09月26日07時15分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| サイタマkj254 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 59 | 57 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 25 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 野田橋 モービル | 玉葉橋 |
| 距離 | |
| 6000m | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年09月12日11時50分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| チバKN104 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 59 | 59 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 10 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 千葉市ポートタワー | 千葉市登戸交差点 |
| 距離 | |
| 1000m | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年09月07日12時17分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| アカバネF23 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 59 | 58 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 14 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 北区赤羽 | 川口市元郷 |
| 距離 | |
| 2km | |
| 備考 | |
| アカバネオールコール | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年09月07日07時10分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| バンドウNS228 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 57 | 57 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 8 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 宝篋山 山頂 | 川口市元郷 |
| 距離 | |
| 50km | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年08月21日11時30分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| トチギTH927 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 0 | 0 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 34 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 圏央道坂東パーキング移動 | 水海道有料 |
| 距離 | |
| 10km | |
| 備考 | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
| 交信年月日時刻 | |
|---|---|
| 2024年08月18日12時30分 | |
| 相手局コールサイン | 自局コールサイン |
| トウキョウMT106 | サイタマOC677 |
| 相手局レポート | 自局レポート |
| 0 | 0 |
| 無線機 | CH |
| デジタル簡易無線 | 0 |
| 相手局運用地 | 自局運用地 |
| 首都高7号線移動 | 東京都港区神田橋付近 |
| 距離 | |
| 3位?km | |
| 備考 | |
| 泣き別れ | |
| 交信回数 | |
| 1 | |
前へ 1